Installa la nostra App Web Progressiva (PWA) in pochi secondi, senza bisogno di un account su app store.
Clicca sul pulsante 'Installa' qui sopra, o a piè pagina per installare la app di Find a Crew™ più tardi.
Find a Crew™ utilizza solo alcuni cookie per personalizzare e migliorare la tua esperienza su questo dispositivo.
Come utilizziamo i cookies
La maggior parte degli yacht non funziona come un aereo, che parte da un luogo e arriva direttamente a destinazione in qualsiasi periodo dell’anno. È raro trovare uno yacht che salpi da un punto preciso e raggiunga una determinata destinazione esattamente secondo le proprie preferenze.
Ad esempio, per navigare dall’Europa al Sud America, potrebbe essere necessario imbarcarsi su tre, cinque o anche più yacht diversi, seguendo rotte differenti. Il viaggio può richiedere mesi, includendo lunghi periodi di attesa per condizioni meteo favorevoli.
Per questo motivo, su Find a Crew è possibile cercare imbarcazioni che partono da un determinato luogo oppure dirette verso una specifica destinazione, ma non entrambe le opzioni contemporaneamente. La maggior parte delle combinazioni partenza–destinazione, infatti, raramente produrrebbe risultati utili.
Nella tabella qui sotto sono riportate alcune delle rotte più comuni percorse nelle diverse stagioni. Esistono sempre delle eccezioni: alcuni yacht navigano anche durante stagioni sfavorevoli. Tuttavia, per i marinai alle prime armi non è consigliabile unirsi a queste traversate, poiché possono risultare non solo molto pericolose, ma anche impegnative e poco piacevoli per molti giorni, se non settimane, consecutive.
Nord Inverno / Sud Estate (Da Dicembre a Febbraio) |
||
| Stagione | Partenza da | Andando a |
| Gennaio – Marzo | S Africa, Città del Capo | » Oceano Indiano |
| " | E Brasile, Ovunque | » Caraibi |
| " | N Sri Lanka, Galle | » Suez, Med / S. Oceano Indiano, Chagos |
| " | N USA, San Diego | » Messico |
| Gennaio – Aprile | N Caraibi, Bequia, Grenada | » Sud Pacifico |
| " | N Panama | » USA, Costa Occidentale / Sud Pacifico |
| Gennaio – Maggio | N Caraibi, St Lucia | » Sud Pacifico |
| Gennaio – Giugno | N Panama | » Caraibi |
| Febbraio – Aprile | N Costa Rica, Golfito | » Sud Pacifico / Caraibi Occidentali |
| " | N Messico Occidentale | » Sud Pacifico |
| " | N Suez | » Mediterraneo |
| Febbraio – Giugno | N Sud Pacifico, Hawaii | » USA, Costa Orientale |
| Marzo – Giugno | N Hawaii | » Sud Pacifico |
Nord Primavera / Sud Autunno (Da Marzo a Maggio) |
||
| Stagione | Partenza da | Andando a |
| Aprile – Maggio | S AUSTRALIA, Sydney, Brisbane | » Fiji & Tonga |
| " | N CARAIBI, Antigua, Isole Vergini | » USA Costa Orientale / Europa |
| April – June | S NUOVA ZELANDA, Ovunque | » Fiji & Tonga / Australia |
| April – August | S AFRICA, Durban | » Oceano Indiano |
| " | S AUSTRALIA, Cairns | » Oceano Indiano |
| " | E SUD PACIFICO, Tahiti | » Hawaii |
| " | S SUD PACIFICO, Tahiti | » Nuova Zelanda |
| " | N USA, Newport | » Europa |
| " | S INDONESIA, Bali | » Oceano Indiano / SE Asia |
| " | S AUSTRALIA, Darwin | » Oceano Indiano / SE Asia |
| June – December | N SINGAPORE | » Thailand |
Northern Summer / Southern Winter (June to August) |
||
| Season | Partenza da | Andando a |
| Giugno – Dicembre | N SINGAPORE | » Thailandia |
| Agosto – Settembre | N INGHILTERRA | » Mediterraneo |
| Settembre – Ottobre | S SUD PACIFICO, Tonga | » Oceano Indiano / Nuova Zelanda |
| Settembre – Novembre | N INGHILTERRA & Area delle Isole del Canale | » Caraibi |
| " | E SUD PACIFICO, Fiji | » Nord Pacifico |
| " | S SUD PACIFICO, Fiji | » Oceano Indiano / Nuova Zelanda |
| " | N SUEZ | » Oceano Indiano |
Nord Autunno / Sud Primavera (Da Settembre a Novembre) |
||
| Stagione | Partenza da | Andando a |
| Ottobre – Gennaio | N ISOLE CANARIE, Tutte | » Caraibi |
| Ottobre – Novembre | N USA, Ft. Lauderdale / Newport | » Caraibi |
| Ottobre – Dicembre | N MEDITERRANEO, Gibilterra | » Caribbean |
| " | N SINGAPORE | » Oceano Indiano |
| Novembre – Marzo | S AFRICA, Durban | » Città del Capo |
| Dicembre | N USA, San Diego | » Messico |
| Dicembre – Gennaio | N SPAGNA, Canarie | » Caraibi |
| Dicembre - Marzo | E AFRICA, Città del Capo | » Caraibi, Brasile |
| " | N THAILANDIA, Phuket | » Oceano Indiano, Mar Rosso, Mediterraneo |
| " | N USA, San Diego | » Sud Pacifico |

Rotte marittime globali e stagioni in cui navigare in tutto il mondo, gentilmente revisionate per Find a Crew™ dal rinomato e affermato marinaio e autore Jimmy Cornell. Per una guida più completa, si consiglia di consultare i libri bestseller di Jimmy Cornell: 'World Cruising Routes', 'World Cruising Handbook' e 'World Cruising Survey'.